|
Tablatures Révisionniste | . |
Trancribed by Anthony Scemama.
Piste 1
D||---------0-----------0-----|--------0-----------0------||
A||------7-----7-----8-----8--|-----7-----7-----0-----0---||
F||*--9-----------9-----------|--9-----------9-----------*||
C||*--------------------------|--------------------------*||
G||---------------------------|---------------------------||
D||---------------------------|---------------------------||
--------0-----------0-----|--------0-----------0-----|
-----7-----7-----8-----8--|-----7-----7-----0-----0--|
--9-----------9-----------|--9-----------9-----------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------0-----------0-----|--------0-----------0-----|
-----7-----7-----8-----8--|-----7-----7-----0-----0--|
--9-----------9-----------|--9-----------9-----------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
----------0--------------0------|----------0--------------0------|
------12-----12------13-----13--|------12-----12------10-----10--|
--14-------------14-------------|--14-------------12-------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
----------0--------------0------|----------0--------------0------|
------12-----12------13-----13--|------12-----12------10-----10--|
--14-------------14-------------|--14-------------12-------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
---------10-------------8------|--------6-----------6-----|
-----12------12-----10-----10--|-----7-----7-----7-----7--|
--0--------------0-------------|--0-----------0-----------|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
---------10-------------8------|--------6-----------6-----|
-----12------12-----10-----10--|-----7-----7-----7-----7--|
--0--------------0-------------|--0-----------0-----------|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
---------10-------------8------|--------6-----------6-----|
-----12------12-----10-----10--|-----7-----7-----7-----7--|
--0--------------0-------------|--0-----------0-----------|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
---------10-------------8------|--------6-----------6-----|
-----12------12-----10-----10--|-----7-----7-----7-----7--|
--0--------------0-------------|--0-----------0-----------|
-------------------------------|--------------------------|
-------------------------------|--------------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|
|*-------------------|-------------------|-------------------|
|*-------------------|-------------------|-------------------|
|---2----------------|--5----------------|--2----------------|
|---0----------------|--3----------------|--0----------------|
3x
----------------------||-----------------------------------|
----------------------||-----------------------------------|
---------------------*||*----------------------------------|
-----------5----7----*||*----------------------------------|
--5--------3----5-----||---7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---------|
--3--------3----5-----||---------------------------3-3-3-3-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------2-2-2-2-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7---------|
----------------------------------|--------------------------3-3-3-3-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--------------------------2-2-2-2-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5---------|----------------------------------|
-----------------------------------||--------------------|-------------------|
-----------------------------------||--------------------|-------------------|
----------------------------------*||*-------------------|-------------------|
----------------------------------*||*-------------------|-------------------|
--0-0-0-0-2-2-2-2-3-3-3-3-6-6-6-6--||---2----------------|--5----------------|
-----------------------------------||---0----------------|--3----------------|
-------------------|----------------------||---------------------------|
-------------------|----------------------||---------------------------|
-------------------|---------------------*||*--------------------------|
-------------------|-----------5----7----*||*--------------------------|
--2----------------|--5--------3----5-----||---2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0----------------|--3--------3----5-----||---0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
---------------------------||----------------------------------|
---------------------------||----------------------------------|
--------------------------*||----------------------------------|
--------------5--5--7--7--*||----------------------------------|
--5--5--5--5--3--3--5--5---||----------------------------------|
--3--3--3--3--3--3--5--5---||--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------2-2-2-3---5-5-5-7-|----------------------------------|
--3-3-3-5---------------------|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
--------------------7/5----------|----------------------------------|
--0-0-0-3-0-0-2-0-0-5/3--5-5-5-5-|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------2-2-2-3---5-5-5-7-|----------------------------------|
--3-3-3-5---------------------|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|
------------2-2-2-3---5-5-5-7-|----------------------------------|
--3-3-3-5---------------------|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|
--------------------7/5----------|----------------------------------|
--0-0-0-3-0-0-2-0-0-5/3--5-5-5-5-|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------2-2-2-3---5-5-5-7-|------------2-2-2-3---5-5-5-7-|
--3-3-3-5---------------------|--3-3-3-5---------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
|----------------------------------|---------------------------------|
|----------------------------------|---------------------------------|
|*---------------------------------|---------------------------------|
|*--7------------------------------|---------------------------------|
|---5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--3------------------------------|
|----------------------------------|--1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
--------------------------|----------------------------------||
--------------------------|----------------------------------||
--------------------------|---------------------------------*||
--------------7h-5--------|--5------------------------------*||
--5-----5--8--------8--7--|--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--||
--6--6--------------------|----------------------------------||
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--9------------------------------|---------------------------------|
--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--5------------------------------|
---------------------------------|--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
----------------------------|---------------------------------|
----------------------------|---------------------------------|
----------------------------|---------------------------------|
---------------9h-7---------|--7------------------------------|
--7-----7--10--------10--9--|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
--8--8----------------------|---------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
----------------------------------|----------------------------------|---|---|
----------------------------------|----------------------------------|---|---|
----------------------------------|----------------------------------|---|---|
----------------------------------|----------------------------------|---|---|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|---|---|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------------------------|---|---|
---||
---||
---||
---||
---||
---||
Piste 2
D||-------|-------||-------------------|------------------|
A||-------|-------||-------------------|------------------|
F||*------|------*||-------------------|------------------|
C||*------|------*||-------------------|------------------|
G||-------|-------||--2----------------|------------------|
D||-------|-------||--0----------------|------------------|
---------------------|------------------|-------------------|------------------|
---------------------|------------------|-------------------|------------------|
---------------------|------------------|-------------------|------------------|
---------------------|------------------|--2----------------|------------------|
--2----2--2----------|------------------|--0----------------|------------------|
--0----0--0----------|------------------|-------------------|------------------|
---------------------|----------------------|-------------------|
---------------------|----------------------|-------------------|
---------------------|----------------------|-------------------|
--2------2------2----|----2------2----------|--7----------------|
--0------0------0----|----0------0----0--0--|--5----------------|
---------------------|----------------------|--5----------------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|
------------------|-------------------|------------------|-------------------|
------------------|--7----------------|------------------|--7----------------|
------------------|--5----------------|------------------|--5----------------|
------------------|--5----------------|------------------|--5----------------|
------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
|--------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|
|*-------------------|-------------------|-------------------|
|*-------------------|-------------------|-------------------|
|---2----------------|--5----------------|--2----------------|
|---0----------------|--3----------------|--0----------------|
3x
----------------------||-------12--12-----------|----------------------------|
----------------------||-------15b-15b----------|----------------------------|
---------------------*||*-----------------------|----------------------------|
-----------5----7----*||*--------------------9--|--10--9/-7------7h-9--------|
--5--------3----5-----||------------------------|------------10--------10~---|
--3--------3----5-----||------------------------|----------------------------|
-----------------------|-------------------------|------12--12-----------|
-----------------------|-------------------------|------15b-15b----------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
--------------------9~-|----7/-5--7~---9/-10--9~-|--------------------9--|
----------7--9--10-----|-------------------------|-----------------------|
-----------------------|-------------------------|-----------------------|
-------------------------------|-----------------------|
-------------------------------|-----------------------|
-------------------------------|-----------------------|
--10--9/-7------12--10--9--10--|--------------------7--|
------------10-----------------|----------7--9--10-----|
-------------------------------|-----------------------|
----------------------------||--------------------|-------------------|
----------------------------||--------------------|-------------------|
---------------------------*||*-------------------|-------------------|
----9--7-------------------*||*-------------------|-------------------|
----------10--9h-10--9--7---||---2----------------|--5----------------|
----------------------------||---0----------------|--3----------------|
-------------------|----------------------||---------------------------|
-------------------|----------------------||---------------------------|
-------------------|---------------------*||*--------------------------|
-------------------|-----------5----7----*||*--------------------------|
--2----------------|--5--------3----5-----||---------------------------|
--0----------------|--3--------3----5-----||---0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
---------------------------||----------------------|----------------------|
---------------------------||----------------------|----------------------|
--------------------------*||----------------------|----------------------|
--------------5--5--7--7--*||----------------------|----------------------|
--------------3--3--5--5---||--------------7-7-7-7-|--------------7-7-7-7-|
--3--3--3--3--3--3--5--5---||--------------5-5-5-5-|--------------5-5-5-5-|
----------------------|------------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------------|----------------------|
----------------------|------------------------------|----------------------|
----------------------|----------------------4-4-4-5-|----------------------|
--------------7-7-7-7-|--2-2-2-3---5-5-5-7-----------|--------------7-7-7-7-|
--------------5-5-5-5-|------------------------------|--------------5-5-5-5-|
------------------------|----------------------|------------------------------|
------------------------|----------------------|------------------------------|
------------------------|----------------------|------------------------------|
------------------------|----------------------|----------------------4-4-4-5-|
-----------7/5--7-7-7-7-|--------------7-7-7-7-|--2-2-2-3---5-5-5-7-----------|
-----------5/3--5-5-5-5-|--------------5-5-5-5-|------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|----------------------4-4-4-5-|
----------------------------------|--2-2-2-3---5-5-5-7-----------|
--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|--------------------7/5----------|
--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|--0-0-0-3-0-0-2-0-0-5/3--5-5-5-5-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|----------------------4-4-4-5-|
----------------------------------|--2-2-2-3---5-5-5-7-----------|
--0-0-0-3-0-0-2-0-0-3-0-0-5-5-5-5-|------------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
------------------------------|--------------------------|
----------------------4-4-4-5-|--------------------------|
--2-2-2-3---5-5-5-7-----------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
------------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------||-------|------|------|-----------------------||
--------------------------||-------|------|------|-----------------------||
--------------------------||*------|------|------|------------------16--*||
--------------------------||*------|------|------|------------14--------*||
--2--2--2--2--2--2--2--2--||-------|------|------|-----------------------||
--0--0--0--0--0--0--0--0--||-------|------|------|-----------------------||
--14b-------14--------|--19--14--------------------|
----------------------|------------15--------------|
----------------------|------------------16--------|
----------------------|----------------------------|
----------------------|------------------------14--|
----------------------|----------------------------|
--------------10h15-10--------------------|
-----------13----------13-12--------------|
--------12--------------------14--12--11--|
-----14-----------------------------------|
--15--------------------------------------|
------------------------------------------|
-----------------------12h17-12-------17----|------17b-17b--------15-|
-----------15-------15----------15----------|------------------------|
--------14-------14----------------14-------|------------------------|
--12/14-------14----------------------------|------------------------|
--------------------------------------------|------------------------|
--------------------------------------------|------------------------|
--14h15h14----------------------------------------|
-----------17-15-13-12h13h12----------------------|
-----------------------------14-12-11-11h12h11----|
-----------------------------------------------14-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
----------------------------------------8-|
-----------------------------------8h10---|
---------------------------------9--------|
--12-10-9h10h9--------------7h10----------|
---------------12-10-9-7h10---------------|
------------------------------------------|
--10h8-----12h8-----12----------15----------|--17~---------------|------|
-------8--------8------15-13-------13-------|--------------------|------|
---------9--------9----------12-------12/14-|--------------------|------|
--------------------------------------------|--------------------|------|
--------------------------------------------|--------------------|------|
--------------------------------------------|--------------------|------|
------||
------||
------||
------||
------||
------||
Piste 3
3x
-------||-------12--12-----------|----------------------------|
-------||-------15b-15b----------|----------------------------|
------*||*--------------------7--|--9--7----------------------|
------*||*-----------------------|--------10--9--10/-12--9~---|
-------||------------------------|----------------------------|
-------||------------------------|----------------------------|
----------------------|------------------------|------12--12-----------|
----------------------|------------------------|------15b-15b----------|
-------------------7~-|----5/-4--5~---7/-9--7~-|--------------------7--|
----------5--7--9-----|------------------------|-----------------------|
----------------------|------------------------|-----------------------|
----------------------|------------------------|-----------------------|
-----------------------------|----------------------|
-----------------------------|----------------------|
--9--7---------12h-9------9~-|-------------------5--|
--------10/-9---------12-----|----------5--7--9-----|
-----------------------------|----------------------|
-----------------------------|----------------------|
--------------------------||-------|------|------|-------||-------|------|
--------------------------||-------|------|------|-------||-------|------|
----7--5-----------------*||*------|------|------|------*||*------|------|
----------9--7h-9--7--5--*||*------|------|------|------*||*------|------|
--------------------------||-------|------|------|-------||-------|------|
--------------------------||-------|------|------|-------||-------|------|
|
|